七 | 月 | 八 | 月 | 九 | 月 | |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
七夕 | 軍人節 | |||||||||||||||||||
初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | ||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
小暑 | 立秋 | 父親節 | 白露中秋節 | |||||||||||||||||
初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
中元普渡 | ||||||||||||||||||||
十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
大暑 | 處暑 | 秋分 | ||||||||||||||||||
廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 九月初一 | 初二 | 初三 | 初四 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | ||||||
鬼門開 | 鬼門關 | 教師節 | ||||||||||||||||||
七月初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 廿九 | 八月初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初五 | 初六 | 初七 | ||||||
31 | ||||||||||||||||||||
初七 |
2014行事曆
1-3月份
4-6月份
7-9月份
10-12月份