一 | 月 | 二 | 月 | 三 | 月 | |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||
元旦 | 回娘家 | |||||||||||||||||||
十二月初一 | 初二 | 初三 | 初四 | 初二 | 二月初一 | |||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
祭祖 | 迎神 | 立春開市 | 天公生 | 土地公生日 | 驚蟄 | 婦女節 | ||||||||||||||
小寒 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初十 | 十一 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 | 初九 | 初二 | 初三 | 初四 | 初五 | 初六 | 初七 | 初八 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
元宵節 | 植樹節 | |||||||||||||||||||
十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 十七 | 十八 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十六 | 初九 | 初十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
送神 | 雨水 | 觀世音佛誕 | 春分 | |||||||||||||||||
十九 | 大寒 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 | 廿三 | 十六 | 十七 | 十八 | 十九 | 廿 | 廿一 | 廿二 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
除夕 | 春節 | 和平紀念日 | 青年節 | |||||||||||||||||
廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 三十 | 正月初一 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | 廿三 | 廿四 | 廿五 | 廿六 | 廿七 | 廿八 | 廿九 | ||
30 | 31 | |||||||||||||||||||
三十 | 三月初一 |
2014行事曆
1-3月份
4-6月份
7-9月份
10-12月份